如何提升VIP等级,请您知晓。
对LinkM来说,不同的VIP等级对应着不同的权益。
会员等级 | 普通 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 |
邮址验证(个/日) | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 300 | 500 |
追踪额度(封/日) | 5 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
点击追踪 | ✘ | 可以追踪到客户是否点击了邮件中的HTTP链接 | ||||||
专属追踪通道 | ✘ | 优质通道 | ||||||
追踪反馈加速 | ✘ | 追踪加速、更快、更稳 | ||||||
专属名称 | ✘ | 可设置软件启动封面名称 | ||||||
群发高级设置 | ✘ | 高级选项可用,提高发送效率 | ||||||
精准分发 | 10条/次 | 不限量 |
那么我们如何才能提高VIP的等级,以此来获取更高的权益呢,让小编来告诉您。
首先,提高VIP的等级必须是通过消费,充值是无法提高VIP等级的。那么哪些消费可以提高VIP的等级?
会员等级 | 累计消费(元) |
VIP1 | 0 |
VIP2 | 10 |
VIP3 | 50 |
VIP4 | 100 |
VIP5 | 200 |
VIP6 | 400 |
VIP7 | 700 |
*VIP1累计消费>0或体验会员.
目前来讲,可以提高VIP等级的消费包括购买邮件追踪服务、邮件地址验证服务以及云端直投(EDM邮件群发)服务。
但我们要明确一点,不管您产生了多高的消费,只要您没有购买VIP,就无法自动成为VIP,进而提升VIP的等级。